予定軌道 | 高度: 450 km 太陽同期軌道(SSO)および傾斜軌道(MIO) |
---|---|
設計寿命 | 期待運用期間:10年 |
衛星のサイズ・重量 | サイズ:3m×2m×2m(ソーラーアレイの幅は含まず) 燃料未搭載重量:< 625kg |
センサーバンド | Panchromatic: 450 - 800 nm 8 Multispectral Coastal Blue: 400 - 450 nm Blue: 450 - 510 nm Green: 510 - 580 nm Yellow: 585 - 625 nm Red: 630 - 690 nm Red Edge1: 695 - 715 nm Red Edge2: 730 - 750 nm Near-IR: 770 - 895 nm |
予定分解能(GSD) | パンクロマティック(直下): 34 cm マルチスペクトル(直下): 1.36 m |
National Imagery Interpretability Rating Scale (NIIRS) | 5.9 |
撮影幅 | 9 km(直下) |
位置精度 | 5 m CE90 (GCPなし) 1.5 m RMSE |
衛星画像製品・サービスに関するお問い合わせ等ありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 ■衛星画像でどのくらい地上のものが分かるのか知りたい ■衛星画像を見てみたい ■自社の用途に使えそうか知りたい ■金額を知りたい